Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Fondssuche
Suchergebnis - 8 Treffer
WKN | Bezeichnung | KVG | Fondstyp | Kurs | Zeit | Alter | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0LG65 | BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Anleihen Emerging Markets Investment grade | 26,17 USD | 20.04. | 20 Jahre | ||
DK0EFT | Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2023 | Deka Investment GmbH | Anleihen Emerging Markets Investment grade | 101,86 EUR | 20.04. | -- | ||
DK2J6K | Deka-RentSpezial EM 3/2021 CF | Deka Investment GmbH | Anleihen Emerging Markets Investment grade | 104,18 EUR | 20.04. | 3 Jahre | ||
DK2J6L | Deka-RentSpezial EM 3/2021 S | Deka Investment GmbH | Anleihen Emerging Markets Investment grade | 104,50 EUR | 20.04. | -- | ||
A1J75G | GAM Multibond Emerging Markets Investment Grade Bond B USD | GAM (Luxembourg) S.A. | Anleihen Emerging Markets Investment grade | 107,85 USD | 19.04. | 5 Jahre | ||
A0EAP0 | UBS (Lux) Bond Sicav Emerging Europe (EUR) P | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | Anleihen Emerging Markets Investment grade | 122,88 EUR | 19.04. | 12 Jahre | ||
A1JS2X | UniVorsorge 7 ASP | Union Investment Luxembourg S.A. | Anleihen Emerging Markets Investment grade | 63,46 EUR | 19.04. | 5 Jahre | ||
A1JLAJ | UniVorsorge 7 AZP | Union Investment Luxembourg S.A. | Anleihen Emerging Markets Investment grade | 75,48 EUR | 19.04. | 6 Jahre |
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?