Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Fondssuche
Suchergebnis - 7 Treffer
WKN | Bezeichnung | KVG | Fondstyp | Kurs | Zeit | Alter | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631574 | Federated International Funds Plc Federated Sh.-Term U.S.Gov. Sec. ISS | Federated International Management Limited | Geldmarkt Einzelwährung: USD Short Term | 1,00 USD | 19.04. | 26 Jahre | ||
A0MUYA | Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Asset US Money Market Fund A | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company | Geldmarkt Einzelwährung: USD Short Term | 106,57 USD | 20.04. | 10 Jahre | ||
675169 | Pictet Short-Term Money Market USD P dy USD | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | Geldmarkt Einzelwährung: USD Short Term | 85,46 USD | 20.04. | 20 Jahre | ||
675168 | Pictet Short-Term Money Market USD P USD | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | Geldmarkt Einzelwährung: USD Short Term | 136,35 USD | 20.04. | 20 Jahre | ||
A0RASG | Pictet Sovereign Short-Term Money Market USD P USD | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | Geldmarkt Einzelwährung: USD Short Term | 104,45 USD | 20.04. | 9 Jahre | ||
A0RASH | Pictet Sovereign Short-Term Money Market USD P dy USD | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | Geldmarkt Einzelwährung: USD Short Term | 100,93 USD | 20.04. | 9 Jahre | ||
578801 | Vontobel Fund US Dollar Money B | Vontobel Asset Management S.A. | Geldmarkt Einzelwährung: USD Short Term | 131,83 USD | 19.04. | 17 Jahre |
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?