Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Fondssuche
Suchergebnis - 22 Treffer
WKN | Bezeichnung | KVG | Fondstyp | Kurs | Zeit | Alter | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0NB6R | Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities L PT | Bantleon Bank AG | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 110,59 EUR | 15.02. | 10 Jahre | ||
A0NB6M | Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities S PT | Bantleon Bank AG | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 109,09 EUR | 15.02. | 11 Jahre | ||
A0NB6N | Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities S PA | Bantleon Bank AG | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 95,08 EUR | 15.02. | 11 Jahre | ||
A0NB6S | Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities L PA | Bantleon Bank AG | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 92,00 EUR | 15.02. | 10 Jahre | ||
A0NB6P | Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities S IT | Bantleon Bank AG | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 142,30 EUR | 15.02. | 11 Jahre | ||
A0NB6Q | Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities S IA | Bantleon Bank AG | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 106,72 EUR | 15.02. | 11 Jahre | ||
A0NB6T | Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities L IT | Bantleon Bank AG | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 165,32 EUR | 15.02. | 10 Jahre | ||
A0NB6U | Bantleon Opportunities Bantleon Opportunities L IA | Bantleon Bank AG | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 119,85 EUR | 15.02. | 10 Jahre | ||
589687 | Deka-Euroland Balance CF | Deka Investment GmbH | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 55,32 EUR | 15.02. | 15 Jahre | ||
DK1CHH | Deka-Euroland Balance TF | Deka Investment GmbH | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 110,68 EUR | 15.02. | 9 Jahre | ||
DK2D7Z | Deka-Kommunal Euroland Balance CF (T) | Deka Investment GmbH | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 108,87 EUR | 15.02. | 6 Jahre | ||
DK0LKE | Deka-Kommunal Euroland Balance D | Deka Investment GmbH | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 96,81 EUR | 15.02. | 1 Jahr | ||
701949 | Deka-Kommunal Euroland Balance I (A) | Deka Investment GmbH | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 62,22 EUR | 15.02. | 16 Jahre | ||
694013 | F&C FD-F&C HVB-STIFTUNGSFONDS | FundRock Management Company S.A. | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 847,26 EUR | 15.02. | 17 Jahre | ||
A0NBFA | F&C Fund F&C HVB - Stiftungsfonds A | FundRock Management Company S.A. | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 1.191,17 EUR | 14.02. | 11 Jahre | ||
A0J25Y | Federated Unit Trust ProBasis | Federated International Management Limited | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 28,08 EUR | 14.02. | 12 Jahre | ||
986387 | GS&P Fonds Euro Konzept | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 83,22 EUR | 15.02. | 22 Jahre | ||
976691 | Konzept privat | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 47,16 EUR | 15.02. | 16 Jahre | ||
926298 | Oyster Funds Euro Fixed Income C EUR | SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 256,35 EUR | 15.02. | 20 Jahre | ||
A112YU | Oyster Funds Euro Fixed Income R EUR | SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 176,05 EUR | 14.02. | 5 Jahre | ||
974560 | Quint:Essence Strategy Defensive B | Quint:Essence Capital S.A. | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 119,12 EUR | 15.02. | 23 Jahre | ||
978611 | SK Top Invest Deka | Deka Investment GmbH | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv | 54,55 EUR | 15.02. | 21 Jahre |
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?