Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Fondssuche
Suchergebnis - 72 Treffer
WKN | Bezeichnung | KVG | Fondstyp | Kurs | Zeit | Alter | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847179 | AL Trust €uro Relax | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | Gemischt weltweit defensiv | 50,30 EUR | 15.02. | 10 Jahre | ||
A0NBPL | Ampega ISP Komfort | Ampega Investment GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 105,57 EUR | 15.02. | 5 Jahre | ||
A140LS | Assenagon I Multi Asset Conservative (I) | Assenagon Asset Management S.A. | Gemischt weltweit defensiv | 954,77 EUR | 13.02. | 3 Jahre | ||
A140LY | Assenagon I Multi Asset Conservative (R) | Assenagon Asset Management S.A. | Gemischt weltweit defensiv | 48,66 EUR | 13.02. | 1 Jahr | ||
A140LW | Assenagon I Multi Asset Conservative P2 | Assenagon Asset Management S.A. | Gemischt weltweit defensiv | 50,10 EUR | 13.02. | 3 Jahre | ||
676775 | Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R | MDO Management Company SA | Gemischt weltweit defensiv | 123,48 CHF | 15.02. | 17 Jahre | ||
676777 | Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (EUR) R | MDO Management Company SA | Gemischt weltweit defensiv | 75,47 EUR | 15.02. | 17 Jahre | ||
A1JT08 | Baloise Fund Invest (Lux) BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR) R | MDO Management Company SA | Gemischt weltweit defensiv | 12,56 EUR | 15.02. | 7 Jahre | ||
DK094G | BW Portfolio 20 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | Gemischt weltweit defensiv | 44,63 EUR | 14.02. | 2 Jahre | ||
A1J306 | CSR Ertrag Plus | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | Gemischt weltweit defensiv | 102,44 EUR | 14.02. | 6 Jahre | ||
542458 | Deka-BR 20 | Deka Investment GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 62,32 EUR | 15.02. | 16 Jahre | ||
542457 | Deka-BR 35 | Deka Investment GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 65,38 EUR | 15.02. | 16 Jahre | ||
DK2CFB | Deka-Deutschland Balance CF | Deka Investment GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 106,57 EUR | 15.02. | 7 Jahre | ||
DK2CFC | Deka-Deutschland Balance TF | Deka Investment GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 105,81 EUR | 15.02. | 7 Jahre | ||
DK2CGG | Deka-Global Invest Konservativ CF (T) | Deka Investment GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 97,93 EUR | 15.02. | 6 Jahre | ||
DK2CGH | Deka-Global Invest Konservativ I (T) | Deka Investment GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 98,70 EUR | 15.02. | 6 Jahre | ||
DK0LKC | Deka-Kirchen Balance D | Deka Investment GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 99,17 EUR | 15.02. | 1 Jahr | ||
DK2J8R | Deka-Multimanager defensiv CF | Deka Vermögensmanagement GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 100,89 EUR | 15.02. | 2 Jahre | ||
DK2CCQ | Deka-PB Defensiv | Deka Investment GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 111,42 EUR | 15.02. | 8 Jahre | ||
DK0EC4 | Deka-PB Werterhalt 4y | Deka Investment GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 106,16 EUR | 15.02. | 6 Jahre | ||
DK1CJR | DekaSelect: Konservativ | Deka Investment GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 92,62 EUR | 15.02. | 10 Jahre | ||
531840 | DWS Stiftungsfonds LD | DWS Investment GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 47,46 EUR | 15.02. | 16 Jahre | ||
DWS0NK | DWS Vermögensmandat Defensiv | DWS Investment S.A. | Gemischt weltweit defensiv | 102,24 EUR | 15.02. | 11 Jahre | ||
A2ARYR | ERGO Vermögensmanagement Robust | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | Gemischt weltweit defensiv | 50,17 EUR | 15.02. | 1 Jahr | ||
A0LF5Y | Ethna-DEFENSIV A | Ethenea Independent Investors SA | Gemischt weltweit defensiv | 129,72 EUR | 15.02. | 11 Jahre | ||
A0LF5X | Ethna-DEFENSIV T | Ethenea Independent Investors SA | Gemischt weltweit defensiv | 157,48 EUR | 15.02. | 11 Jahre | ||
-- | Ethos Sustainable Balanced 33 E | Pictet Asset Management S.A. | Gemischt weltweit defensiv | 111,04 CHF | 14.02. | 4 Jahre | ||
974515 | FI Alpha DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC | DWS Investment S.A. | Gemischt weltweit defensiv | 120,41 EUR | 15.02. | 20 Jahre | ||
A0M43U | Flossbach von Storch Defensive R | Flossbach von Storch Invest S.A. | Gemischt weltweit defensiv | 130,12 EUR | 15.02. | 3 Jahre | ||
DWS0XF | FOS Rendite und Nachhaltigkeit A | DWS Investment GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 111,37 EUR | 15.02. | 9 Jahre | ||
DWS1DD | Gothaer Comfort Ertrag A | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | Gemischt weltweit defensiv | 98,95 EUR | 15.02. | 6 Jahre | ||
DWS0RW | Gothaer Comfort Ertrag T | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | Gemischt weltweit defensiv | 119,38 EUR | 15.02. | 10 Jahre | ||
A0MQ7W | Guliver Demografie Sicherheit | LRI Invest S.A. | Gemischt weltweit defensiv | 109,76 EUR | 14.02. | 11 Jahre | ||
DK0LJ3 | Hamburger Stiftungsfonds D | Deka Vermögensmanagement GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 946,35 EUR | 15.02. | 1 Jahr | ||
A0YCK3 | Hamburger Stiftungsfonds I | Deka Vermögensmanagement GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 884,16 EUR | 15.02. | 9 Jahre | ||
A0YCK4 | Hamburger Stiftungsfonds P | Deka Vermögensmanagement GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 87,67 EUR | 15.02. | 9 Jahre | ||
A0YCK2 | Hamburger Stiftungsfonds T | Deka Vermögensmanagement GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 105,67 EUR | 15.02. | 9 Jahre | ||
DK0LJ4 | Hamburger Stiftungsfonds V | Deka Vermögensmanagement GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 95,04 EUR | 15.02. | 1 Jahr | ||
A0M1PP | Haspa PB Strategie Rendite P | International Fund Management S.A. | Gemischt weltweit defensiv | 1.018,22 EUR | 15.02. | 11 Jahre | ||
A0MMMM | International Asset Management Fund Fair Value Flex | MK LUXINVEST S.A. | Gemischt weltweit defensiv | 9,54 EUR | 14.02. | 11 Jahre | ||
976688 | LBBW Multi Global R | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | Gemischt weltweit defensiv | 98,70 EUR | 15.02. | 23 Jahre | ||
A0B7GG | Luxembourg Placement Fund Solitär II | UBS Third Party Management Company S.A. | Gemischt weltweit defensiv | 1.393,62 EUR | 14.02. | 14 Jahre | ||
A1KCCD | MainFirst Absolute Return Multi Asset A | MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A. | Gemischt weltweit defensiv | 124,21 EUR | 14.02. | 5 Jahre | ||
A1J16U | Metzler Multi Asset Stability A | Metzler Asset Management GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 104,60 EUR | 14.02. | 5 Jahre | ||
A0M004 | ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio FT | ODDO BHF Asset Management Lux | Gemischt weltweit defensiv | 51,34 EUR | 15.02. | 11 Jahre | ||
A14UAC | Oyster Funds Multi-Asset Actiprotect EUR | SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. | Gemischt weltweit defensiv | 144,26 EUR | 14.02. | 3 Jahre | ||
A14UAG | Oyster Funds Multi-Asset Actiprotect R EUR | SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. | Gemischt weltweit defensiv | 147,61 EUR | 14.02. | 3 Jahre | ||
A0JELE | Pfau-StrategieDepot UI | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Gemischt weltweit defensiv | 114,78 EUR | 14.02. | 12 Jahre | ||
A0DNG5 | PrivatDepot 1 A | Deka Vermögensmanagement GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 27,14 EUR | 15.02. | 13 Jahre | ||
A1JSHE | PrivatDepot 1 B | Deka Vermögensmanagement GmbH | Gemischt weltweit defensiv | 27,00 EUR | 15.02. | 6 Jahre |
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?