Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Fondssuche
Suchergebnis - 30 Treffer
WKN | Bezeichnung | KVG | Fondstyp | Kurs | Zeit | Alter | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984748 | Ampega Real Estate Plus | Ampega Investment GmbH | Immobilien unbefristet | 101,35 EUR | 20.04. | 10 Jahre | ||
A0M98N | Bouwfonds European Residential | Catella Real Estate AG | Immobilien unbefristet | 12,72 EUR | 20.04. | 10 Jahre | ||
A0YFRV | Catella Max | Catella Real Estate AG | Immobilien unbefristet | 16,77 EUR | 20.04. | 8 Jahre | ||
A1J3MZ | Catella Multitenant Stiftungsfonds | Catella Real Estate AG | Immobilien unbefristet | 10,99 EUR | 29.03. | -- | ||
A1JGCQ | Catella Scandia Chances | Catella Real Estate AG | Immobilien unbefristet | 11,72 EUR | 29.03. | -- | ||
980956 | Deka-ImmobilienEuropa | Deka Immobilien Investment GmbH | Immobilien unbefristet | 47,10 EUR | 20.04. | 21 Jahre | ||
748361 | Deka-ImmobilienGlobal | Deka Immobilien Investment GmbH | Immobilien unbefristet | 55,90 EUR | 20.04. | 15 Jahre | ||
DK0LLA | Deka-ImmobilienNordamerika | Deka Immobilien Investment GmbH | Immobilien unbefristet | 51,99 USD | 20.04. | -- | ||
A0B9GC | DJE Real Estate P | DJE Investment S.A. | Immobilien unbefristet | 0,850 EUR | 20.04. | 13 Jahre | ||
A0N9J0 | FOCUS Healthcare | Catella Real Estate AG | Immobilien unbefristet | 9,48 EUR | 29.03. | -- | ||
A0MY55 | Focus Nordic Cities | Catella Real Estate AG | Immobilien unbefristet | 5,14 EUR | 20.04. | 10 Jahre | ||
A1C20B | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund A EUR-H1 | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Immobilien unbefristet | 13,04 EUR | 20.04. | 7 Jahre | ||
980700 | grundbesitz europa RC | RREEF Investment GmbH | Immobilien unbefristet | 39,45 EUR | 20.04. | 47 Jahre | ||
980705 | grundbesitz global RC | RREEF Investment GmbH | Immobilien unbefristet | 50,30 EUR | 20.04. | 17 Jahre | ||
980701 | HAUSINVEST | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH | Immobilien unbefristet | 41,15 EUR | 20.04. | 46 Jahre | ||
A1H7BM | Immo-Spezial-Wirtreg Süd | -- | Offene Immobilienfonds | 11,17 EUR | 28.02. | -- | ||
982006 | INTER ImmoProfil | BNP Paribas REIM Germany | Immobilien unbefristet | 48,50 EUR | 20.04. | 20 Jahre | ||
A0F6DP | Janus Henderson Horizon Fund Asia-Pacific Property Equities A2 USD | Henderson Management S.A. | Immobilien unbefristet | 17,70 USD | 20.04. | 12 Jahre | ||
A0DPM3 | Janus Henderson Horizon Fund Global Property Equities Fund A2 USD | Henderson Management S.A. | Immobilien unbefristet | 20,47 USD | 20.04. | 13 Jahre | ||
989232 | Janus Henderson Horizon Fund Pan European Property Equities A2 EUR | Henderson Management S.A. | Immobilien unbefristet | 46,12 EUR | 20.04. | 19 Jahre | ||
A0MM6T | JSS Investmentfonds SICAV JSS Sustainable Equity - Real Estate Global P EUR | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | Immobilien unbefristet | 149,67 EUR | 19.04. | 11 Jahre | ||
679182 | Leading cities invest | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | Immobilien unbefristet | 104,55 EUR | 20.04. | 4 Jahre | ||
A0KEYG | RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | Immobilien unbefristet | 89,77 EUR | 20.04. | 10 Jahre | ||
A1JB0F | Sarasin Sustainable Properties - European Cities | Catella Real Estate AG | Immobilien unbefristet | 1.117,21 EUR | 29.03. | -- | ||
980230 | SEB ImmoInvest P | Savills Fund Management GmbH | Immobilien unbefristet | 6,35 EUR | 20.04. | 28 Jahre | ||
980550 | UniImmo: Deutschland | Union Investment Real Estate GmbH | Immobilien unbefristet | 94,40 EUR | 20.04. | 51 Jahre | ||
980551 | UniImmo: Europa | Union Investment Real Estate GmbH | Immobilien unbefristet | 55,20 EUR | 20.04. | 33 Jahre | ||
980555 | UniImmo: Global | Union Investment Real Estate GmbH | Immobilien unbefristet | 50,64 EUR | 19.04. | 14 Jahre | ||
976327 | Ve-RI Listed Real Estate R | Veritas Investment GmbH | Immobilien unbefristet | 24,21 EUR | 20.04. | 19 Jahre | ||
980142 | WestInvest InterSelect | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH | Immobilien unbefristet | 45,71 EUR | 20.04. | 17 Jahre |
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?