Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Werbung
Fondssuche
Suchergebnis - 201 Treffer
WKN | Bezeichnung | KVG | Fondstyp | Kurs | Zeit | Alter | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A119VF | Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company | Sonstige | 15,69 EUR | 21.02. | -- | ||
A119VG | Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company | Sonstige | 9,89 EUR | 21.02. | -- | ||
A0LBS1 | AES Struktur Selekt | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | Strukturierter Fonds | 41,64 EUR | 22.02. | 12 Jahre | ||
847192 | Allianz Flexi Rentenfonds A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | Sonstige | 88,28 EUR | 22.02. | 27 Jahre | ||
847146 | Allianz Global Equity Dividend A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | Sonstige | 109,33 EUR | 22.02. | 22 Jahre | ||
A2ARH3 | Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | Sonstige | 95,00 EUR | 22.02. | 2 Jahre | ||
847191 | Allianz Mobil-Fonds A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | Sonstige | 48,51 EUR | 22.02. | 27 Jahre | ||
979762 | Allianz Strategiefonds Stabilität A2 | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | Sonstige | 53,23 EUR | 22.02. | 4 Jahre | ||
A0RAD4 | Antecedo Independent Invest A | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | Alternative Fonds | 56,96 EUR | 21.02. | 10 Jahre | ||
A1H5ZN | Assenagon Alpha Volatility (P) | Assenagon Asset Management S.A. | Alternative Fonds | 51,12 EUR | 21.02. | 8 Jahre | ||
A2JJ3Z | Assenagon Credit Opportunity Plus (P) | Assenagon Asset Management S.A. | Alternative Fonds | 49,54 EUR | 21.02. | 8 Monate | ||
A2JJ31 | Assenagon Credit Opportunity Plus (R) | Assenagon Asset Management S.A. | Alternative Fonds | 49,73 EUR | 21.02. | 8 Monate | ||
A2ANJY | Assenagon I Assenagon I Absolute Return P | Assenagon Asset Management S.A. | Absolute Return | 48,01 EUR | 20.02. | 2 Jahre | ||
A2ANJ0 | Assenagon I Assenagon I Absolute Return R | Assenagon Asset Management S.A. | Absolute Return | 48,69 EUR | 20.02. | 2 Jahre | ||
A2JKY7 | Bantleon Select SICAV Bantleon Changing World IT | Bantleon Bank AG | Sonstige | 94,13 EUR | 22.02. | 6 Monate | ||
A2JKY8 | Bantleon Select SICAV Bantleon Changing World IA | Bantleon Bank AG | Sonstige | 94,09 EUR | 22.02. | 6 Monate | ||
A2JKY9 | Bantleon Select SICAV Bantleon Changing World PT | Bantleon Bank AG | Sonstige | 93,77 EUR | 22.02. | 6 Monate | ||
A2JKZA | Bantleon Select SICAV Bantleon Changing World PA | Bantleon Bank AG | Sonstige | 93,76 EUR | 22.02. | 6 Monate | ||
A2DRNR | Bantleon Select SICAV Bantleon Select Global Technology IT | Bantleon Bank AG | Sonstige | 95,13 EUR | 22.02. | 1 Jahr | ||
A2DRNT | Bantleon Select SICAV Bantleon Select Global Technology PT | Bantleon Bank AG | Sonstige | 94,07 EUR | 22.02. | 1 Jahr | ||
A2DRNQ | Bantleon Select SICAV Bantleon Select Global Technology IA | Bantleon Bank AG | Sonstige | 93,47 EUR | 22.02. | 1 Jahr | ||
A2DRNS | Bantleon Select SICAV Bantleon Select Global Technology PA | Bantleon Bank AG | Sonstige | 93,12 EUR | 22.02. | 1 Jahr | ||
A2AQ1B | Bantleon Select SICAV Bantleon Select High Yield IA | Bantleon Bank AG | Sonstige | 99,34 EUR | 22.02. | 2 Jahre | ||
A2AQ1A | Bantleon Select SICAV Bantleon Select High Yield IT | Bantleon Bank AG | Sonstige | 106,07 EUR | 22.02. | 2 Jahre | ||
A2DRM5 | Bantleon Select SICAV Bantleon Select Volatility Plus IA | Bantleon Bank AG | Sonstige | 100,76 EUR | 22.02. | 6 Monate | ||
A2DRM6 | Bantleon Select SICAV Bantleon Select Volatility Plus IT | Bantleon Bank AG | Sonstige | 100,69 EUR | 22.02. | 6 Monate | ||
A141WN | Barmenia Nachhaltigkeit Balanced | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | Sonstige | 52,26 EUR | 21.02. | 2 Jahre | ||
A141WP | Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | Sonstige | 54,33 EUR | 21.02. | 2 Jahre | ||
548108 | BMO EM Bd A$ | -- | Fund | 14,18 USD | 15.02. | -- | ||
A0HMBY | BMO EM Bd C€h | -- | Fund | 102,78 EUR | 15.02. | -- | ||
A0MUP4 | BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Convertible Bond Fund A (EUR Hedged) | FundRock Management Company S.A. | Wandelanleihen | 17,19 EUR | 21.02. | 11 Jahre | ||
801625 | BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Convertible Bond Fund A (EUR) | FundRock Management Company S.A. | Wandelanleihen | 19,81 EUR | 21.02. | 15 Jahre | ||
A0RLTW | BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Convertible Bond Fund A (GBP) | FundRock Management Company S.A. | Wandelanleihen | 17,52 GBP | 21.02. | 9 Jahre | ||
749706 | BMO Japanese Equity A€ | -- | Fund | 32,85 EUR | 07.12. | -- | ||
A0X809 | BMO Japanese Equity I £ | -- | Fund | 19,57 GBP | 07.12. | -- | ||
A0X82G | BMO Japanese Equity I € | -- | Fund | 17,91 EUR | 29.11. | -- | ||
A2JJ1A | Catella Dutch Residential II | Catella Real Estate AG | Sonstige | 10,03 EUR | 31.01. | 3 Monate | ||
A141UZ | Catella Wohnen Europa | Catella Real Estate AG | Sonstige | 10,29 EUR | 22.02. | 3 Jahre | ||
A0JJ58 | Commodities-Invest | Union Investment Luxembourg S.A. | Rohstoffe | 45,12 EUR | 21.02. | 12 Jahre | ||
A0D97Z | DB Platinum Commodity Euro R1C | DWS Investment S.A. | Rohstoffe | 78,37 EUR | 21.02. | 13 Jahre | ||
A0HMNV | DB Platinum Commodity Euro R1C-A | DWS Investment S.A. | Rohstoffe | 63,86 EUR | 21.02. | 12 Jahre | ||
A1C9QF | DB Platinum IV Systematic Alpha I1C-S | DWS Investment S.A. | Alternative Fonds | 98,57 SGD | 20.02. | -- | ||
A2DJVT | Deka-BasisAnlage Dynamisch A30 | Deka Investment GmbH | Sonstige | 100,72 EUR | 22.02. | 1 Monat | ||
A2DJVU | Deka-BasisAnlage Dynamisch A50 | Deka Investment GmbH | Sonstige | 101,22 EUR | 22.02. | 1 Monat | ||
A2DJVV | Deka-BasisAnlage Dynamisch A70 | Deka Investment GmbH | Sonstige | 101,73 EUR | 22.02. | 1 Monat | ||
DK0EA3 | Deka-Commodities CF | Deka International S.A. | Rohstoffe | 53,40 EUR | 22.02. | 12 Jahre | ||
DK0EA4 | Deka-Commodities TF (A) | Deka International S.A. | Rohstoffe | 49,61 EUR | 22.02. | 12 Jahre | ||
DK093J | Deka-DeepDiscount 2y | Deka Investment GmbH | Alternative Fonds | 131,48 EUR | 22.02. | 11 Jahre | ||
DK1A4Z | Deka-DeepDiscount 2y (III) | Deka Investment GmbH | Alternative Fonds | 136,88 EUR | 22.02. | 10 Jahre | ||
DK0FPN | Deka-DiscountStrategie 5y | Deka International S.A. | Alternative Fonds | 103,60 EUR | 22.02. | 11 Jahre |
Werbung
Top Baufinanzierung bei der Degussa Bank
|Advanzia-Tagesgeld mit 1,00% p.a.!
|1,00% p.a. aufs Tagesgeld bei monatlicher Zinsgutschrift!
Das ATB Tagesgeldkonto - Transparenz für Ihr Geld |Jetzt Wünsche erfüllen mit dem PrivatKredit der Degussa Bank. |Bid & Ask Newsletter kostenlos lesen!
Das ATB Tagesgeldkonto - Transparenz für Ihr Geld |Jetzt Wünsche erfüllen mit dem PrivatKredit der Degussa Bank. |Bid & Ask Newsletter kostenlos lesen!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 09 - stehen?