Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Fondssuche
Suchergebnis - 88 Treffer
WKN | Bezeichnung | KVG | Fondstyp | Kurs | Zeit | Alter | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0D86K | 1822-Struktur Ertrag | International Fund Management S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 44,39 EUR | 20.04. | 12 Jahre | ||
691211 | 1822-Struktur Ertrag Plus | International Fund Management S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 48,40 EUR | 20.04. | 15 Jahre | ||
691212 | 1822-Struktur Wachstum | International Fund Management S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 54,09 EUR | 20.04. | 15 Jahre | ||
A0DQZB | Baloise Fund Invest (Lux) BFI Capital Protect (CHF) PL | MDO Management Company SA | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 11,21 CHF | 20.04. | 13 Jahre | ||
989447 | BerolinaCapital Sicherheit | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 43,31 EUR | 20.04. | 19 Jahre | ||
989448 | BerolinaCapital Wachstum | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 42,24 EUR | 20.04. | 19 Jahre | ||
A0NDNA | ChancenGarant | International Fund Management S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 118,63 EUR | 20.04. | 9 Jahre | ||
DK2CFP | Deka-BasisAnlage A20 | Deka Investment GmbH | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 105,94 EUR | 20.04. | 5 Jahre | ||
DK2CFQ | Deka-BasisAnlage A40 | Deka Investment GmbH | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 110,63 EUR | 20.04. | 5 Jahre | ||
DK2CFR | Deka-BasisAnlage A60 | Deka Investment GmbH | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 119,64 EUR | 20.04. | 5 Jahre | ||
DK0F81 | Deka-DeutschlandGarant 1 | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 115,21 EUR | 20.04. | 9 Jahre | ||
DK1CH0 | Deka-DeutschlandGarant Strategie 1 | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 116,10 EUR | 20.04. | 5 Jahre | ||
DK2CEC | Deka-DeutschlandProtect Strategie 90 III | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 107,72 EUR | 20.04. | 7 Jahre | ||
DK1A3D | Deka-EuroGarant 4 | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 114,61 EUR | 20.04. | 9 Jahre | ||
DK1CK5 | Deka-EuroProtect Strategie 90 III | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 114,75 EUR | 20.04. | 6 Jahre | ||
DK0EBS | Deka-EuroProtect Strategie 90 IV | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 107,60 EUR | 20.04. | 10 Jahre | ||
A0M75J | Deka-PB Werterhalt 2y | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 114,35 EUR | 20.04. | 10 Jahre | ||
DK095K | Deka-WorldGarant 2 | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 127,90 EUR | 20.04. | 10 Jahre | ||
DK093Z | Deka-WorldGarant 3 | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 131,35 EUR | 20.04. | 9 Jahre | ||
DK095H | Deka-WorldGarant 4 | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 120,58 EUR | 20.04. | 9 Jahre | ||
DK0EBT | Deka-WorldTopGarant 1 | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 114,90 EUR | 20.04. | 10 Jahre | ||
DK1A51 | Deka-WorldTopGarant 2 | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 113,11 EUR | 20.04. | 9 Jahre | ||
DK1A6D | Deka: CapProtect 1 | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 135,50 EUR | 20.04. | 8 Jahre | ||
DK1A6F | Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 I | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 122,08 EUR | 20.04. | 7 Jahre | ||
DK1A58 | Deka: DeutschlandProtect Strategie 90 II | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 113,40 EUR | 20.04. | 7 Jahre | ||
DK1A59 | Deka: EuroCap Protect 90 I | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 114,07 EUR | 20.04. | 8 Jahre | ||
DK1A6A | Deka: EuroGarant 6 | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 121,20 EUR | 20.04. | 9 Jahre | ||
DK1A6B | Deka: EuroGarant 7 | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 103,37 EUR | 20.04. | 8 Jahre | ||
DK1A57 | Deka: EuroProtect Strategie 90 II | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 104,78 EUR | 20.04. | 7 Jahre | ||
DK1CJS | DekaSelect: Nachhaltigkeit | Deka Investment GmbH | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 104,90 EUR | 20.04. | 9 Jahre | ||
933742 | DekaStruktur: 2 ErtragPlus | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 43,37 EUR | 20.04. | 18 Jahre | ||
933743 | DekaStruktur: 2 Wachstum | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 38,89 EUR | 20.04. | 18 Jahre | ||
554001 | DekaStruktur: 3 ErtragPlus | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 45,00 EUR | 20.04. | 17 Jahre | ||
554002 | DekaStruktur: 3 Wachstum | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 43,66 EUR | 20.04. | 17 Jahre | ||
A0BLVQ | DekaStruktur: 4 Ertrag | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 44,13 EUR | 20.04. | 13 Jahre | ||
A0BLVR | DekaStruktur: 4 ErtragPlus | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 46,19 EUR | 20.04. | 13 Jahre | ||
A0BLVS | DekaStruktur: 4 Wachstum | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 49,07 EUR | 20.04. | 13 Jahre | ||
DK1CJM | DekaStruktur: 5 ErtragPlus | Deka Investment GmbH | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 103,33 EUR | 20.04. | 9 Jahre | ||
DK1CJN | DekaStruktur: 5 Wachstum | Deka Investment GmbH | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 109,19 EUR | 20.04. | 9 Jahre | ||
989578 | DekaStruktur: ErtragPlus | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 43,04 EUR | 20.04. | 18 Jahre | ||
989579 | DekaStruktur: Wachstum | Deka International S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 42,34 EUR | 20.04. | 18 Jahre | ||
A0MS81 | Favorit-Invest Garant 1 | International Fund Management S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 116,97 EUR | 20.04. | 10 Jahre | ||
A0H0WU | Generali AktivMix Dynamik Protect 80 | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH | Strukturierter Fonds mit Kapitalgarantie | 105,47 EUR | 20.04. | 9 Jahre | ||
A0B525 | Haspa MultiInvest Ertrag+ | International Fund Management S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 39,24 EUR | 20.04. | 13 Jahre | ||
A0B526 | Haspa MultiInvest Wachstum | International Fund Management S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 45,60 EUR | 20.04. | 13 Jahre | ||
989701 | KölnFondsStruktur: Ertrag | International Fund Management S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 45,86 EUR | 20.04. | 18 Jahre | ||
989702 | KölnFondsStruktur: Wachstum | International Fund Management S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 44,55 EUR | 20.04. | 18 Jahre | ||
DK1CHU | Mainfranken Wertkonzept ausgewogen | Deka Investment GmbH | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 101,53 EUR | 20.04. | 8 Jahre | ||
921706 | NaspaFondsStrategie: Ertrag | International Fund Management S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 47,97 EUR | 20.04. | 18 Jahre | ||
921707 | NaspaFondsStrategie: Wachstum | International Fund Management S.A. | Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz | 47,72 EUR | 20.04. | 18 Jahre |
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen

Frühaufsteher und Nachtaktive aufgepasst
Mit Early-Bird- und Late-Night-Trading
verbriefte Derivate jetzt von 08:00 bis 22:00 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 17 - stehen?