Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Fonds-Preissuche
Suchergebnis - 500+ TrefferIhre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.
WKN | Bezeichnung | KVG | Rücknahme | Ausgabe | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
691213 | 1822-Struktur Chance | International Fund Management S.A. | 75,90 EUR | 78,56 EUR | 15.02. | ||
691214 | 1822-Struktur Chance Plus | International Fund Management S.A. | 108,99 EUR | 113,35 EUR | 15.02. | ||
A0D86K | 1822-Struktur Ertrag | International Fund Management S.A. | 43,32 EUR | 44,19 EUR | 15.02. | ||
691211 | 1822-Struktur Ertrag Plus | International Fund Management S.A. | 46,90 EUR | 48,07 EUR | 15.02. | ||
691212 | 1822-Struktur Wachstum | International Fund Management S.A. | 52,46 EUR | 54,03 EUR | 15.02. | ||
A0D9PG | 4Q-GROWTH FONDS USD (R) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | 133,44 USD | 140,11 USD | 14.02. | ||
964894 | ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P | IFM Independent Fund Management AG | 219,55 EUR | 230,52 EUR | 13.02. | ||
A119VF | Adept Investment Management plc Sub-Fond 1 | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company | 15,53 EUR | -- EUR | 14.02. | ||
A119VG | Adept Investment Management plc Sub-Fond 15 | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company | 9,89 EUR | -- EUR | 14.02. | ||
A0HFZX | ADUNO FUND GLOBAL INVEST B | Axxion S.A. | 108,96 EUR | 113,32 EUR | 15.02. | ||
554716 | Advisor Global | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 15.02. | ||
A0MS7K | AES Rendite Selekt | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 58,33 EUR | 60,08 EUR | 15.02. | ||
A0MS7J | AES Selekt A1 | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 38,55 EUR | 40,48 EUR | 15.02. | ||
A0LBS1 | AES Struktur Selekt | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 41,37 EUR | 43,44 EUR | 15.02. | ||
765377 | AKROBAT FUND EUROPA A | Axxion S.A. | 237,00 EUR | 248,85 EUR | 15.02. | ||
A14RW7 | AKROBAT FUND EUROPA B | Axxion S.A. | 121,34 EUR | 127,41 EUR | 15.02. | ||
979470 | Aktien Welt INKA | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | 41,84 EUR | 43,93 EUR | 15.02. | ||
A0M5RD | Aktienstrategie Multimanager OP | Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l. | 83,01 EUR | 87,16 EUR | 15.02. | ||
847160 | AL Trust Aktien Deutschland | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 15.02. | ||
847176 | AL Trust Aktien Europa | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 15.02. | ||
A0H0PH | AL Trust Chance | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 75,34 EUR | 79,11 EUR | 15.02. | ||
847171 | AL Trust Global Invest | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 87,12 EUR | 91,48 EUR | 15.02. | ||
A0H0PF | AL Trust Stabilität | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 61,12 EUR | 62,95 EUR | 15.02. | ||
A0H0PG | AL Trust Wachstum | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 71,87 EUR | 74,74 EUR | 15.02. | ||
847178 | AL Trust €uro Defensiv | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 15.02. | ||
847179 | AL Trust €uro Relax | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 50,30 EUR | 51,81 EUR | 15.02. | ||
847161 | AL Trust €uro Renten | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 15.02. | ||
847169 | AL Trust €uro Short Term | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 15.02. | ||
847103 | Allianz Adifonds A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 15.02. | ||
847148 | Allianz Aktien Europa A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 15.02. | ||
847603 | Allianz Europazins A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 15.02. | ||
847192 | Allianz Flexi Rentenfonds A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 15.02. | ||
847146 | Allianz Global Equity Dividend A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 15.02. | ||
A1WYZY | Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles US Equity AT | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 201,35 EUR | 211,42 EUR | 15.02. | ||
A1XCBK | Allianz Global Investors Fund Allianz Best Styles Europe Equity AT | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 128,08 EUR | 134,48 EUR | 15.02. | ||
A1XCBF | Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 124,00 EUR | 128,96 EUR | 15.02. | ||
A117VN | Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 103,74 EUR | 106,85 EUR | 15.02. | ||
A0MPAK | Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 107,76 EUR | 107,76 EUR | 15.02. | ||
263264 | Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Bond A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 11,49 EUR | 11,83 EUR | 15.02. | ||
A0MPE7 | Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 193,60 EUR | 203,28 EUR | 15.02. | ||
A0RF5H | Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 269,40 EUR | 282,87 EUR | 15.02. | ||
A1194A | Allianz Global Investors Fund Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 97,65 EUR | 97,65 EUR | 15.02. | ||
A0NCGS | Allianz Global Investors Fund Allianz Global Agricultural Trends A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 145,37 EUR | 152,64 EUR | 15.02. | ||
A1W37V | Allianz Global Investors Fund Allianz Global Small Cap Equity AT | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 12,51 USD | 13,14 USD | 15.02. | ||
A2ARH3 | Allianz Global Investors Fund Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 94,91 EUR | 97,76 EUR | 15.02. | ||
A2DKAV | Allianz Global Investors Fund Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 128,43 EUR | 134,85 EUR | 15.02. | ||
A1JV7V | Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A (H2-EUR) | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 108,67 EUR | 113,02 EUR | 15.02. | ||
A1W4VN | Allianz Global Investors Fund Allianz Income and Growth A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 10,53 USD | 10,95 USD | 15.02. | ||
847507 | Allianz Interglobal A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 15.02. | ||
847191 | Allianz Mobil-Fonds A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | 0,000 EUR | 0,000 EUR | 15.02. |
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 08 - stehen?