Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Top Performance Laufzeitfonds (Top-Liste)
WKN | Fondsname | KVG | Fondsart | % | Kurs | Datum | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK0EFD | Deka-Zielfonds 2035-2039 | Deka Investment GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | 0,75% | 56,50 | 22.02.2019 | ||
DK0EFE | Deka-Zielfonds 2040-2044 | Deka Investment GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | 0,58% | 55,73 | 22.02.2019 | ||
DK0A0G | Deka-Zielfonds 2030-2034 | Deka Investment GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | 0,44% | 74,61 | 22.02.2019 | ||
DK0EFF | Deka-Zielfonds 2045-2049 | Deka Investment GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | 0,33% | 55,47 | 22.02.2019 | ||
DK091C | Deka-Zielfonds 2050-2054 | Deka Investment GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | 0,29% | 54,61 | 22.02.2019 | ||
DK0ECN | BW Zielfonds 2020 | Deka Investment GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | -0,82% | 37,58 | 22.02.2019 | ||
DK0ECP | BW Zielfonds 2025 | Deka Investment GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | -1,35% | 42,28 | 22.02.2019 | ||
DK0A0D | Deka-Zielfonds 2015-2019 | Deka Investment GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | -2,12% | 44,24 | 22.02.2019 | ||
DK0A0E | Deka-Zielfonds 2020-2024 | Deka Investment GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | -2,42% | 45,55 | 22.02.2019 | ||
DK0A0F | Deka-Zielfonds 2025-2029 | Deka Investment GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | -2,46% | 58,41 | 22.02.2019 | ||
A0MX7L | Sauren Global Defensiv Focus X | IPConcept (Luxemburg) S.A. | Laufzeit/Ziellaufzeit | -2,83% | 12,70 | 22.02.2019 | ||
DK0ECQ | BW Zielfonds 2030 | Deka Investment GmbH | Laufzeit/Ziellaufzeit | -2,42% | 46,23 | 22.02.2019 |
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 09 - stehen?