Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter

Top Performance Rentenfonds (Top-Liste)
WKN | Fondsname | KVG | Fondsart | % | Kurs | Datum | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972045 | UniRenta Corporates | Union Investment Luxembourg S.A. | Anleihen Einzelwährung USD Unternehmen gemischte Laufzeit | 10,71% | 89,17 | 21.02.2019 | ||
A1JLAJ | UniVorsorge 7 AZP | Union Investment Luxembourg S.A. | Anleihen Emerging Markets Investment grade | 11,12% | 80,92 | 21.02.2019 | ||
848442 | Nomura Asian Bonds Fonds R EUR | Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH | Anleihen Währungskorb Hochzins gemischte Laufzeit | 8,49% | 64,84 | 21.02.2019 | ||
848450 | W&W Internationaler Rentenfonds | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 8,14% | 47,59 | 21.02.2019 | ||
A1J3AH | Zantke Global Credit AMI P (a) | Ampega Investment GmbH | Anleihen Währungskorb Unternehmen gemischte Laufzeit | 7,30% | 106,01 | 21.02.2019 | ||
848108 | Ampega Global Rentenfonds | Ampega Investment GmbH | Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit | 6,63% | 17,13 | 22.02.2019 | ||
A1CXR4 | Payden Global Funds plc Payden Global High Yield Bond Fund US Dollar | Payden & Rygel Global Limited | Anleihen Währungskorb Hochzins gemischte Laufzeit | 6,41% | 25,53 | 02.01.2018 | ||
971151 | HANSAINVEST LUX UMBRELLA INTERBOND | HANSAINVEST LUX S.A. | Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 5,89% | 96,47 | 22.02.2019 | ||
847908 | HANSAinternational A | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 5,89% | 18,76 | 22.02.2019 | ||
847808 | ODDO BHF AccuZins CR-EUR | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH | Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit | 5,43% | 285,67 | 21.02.2019 | ||
A141WH | Monega Dänische Covered Bonds LD LD (I) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | Anleihen flexibel | 6,02% | 103,92 | 21.02.2019 | ||
847456 | DekaRent-International CF | Deka Investment GmbH | Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit | 5,21% | 19,01 | 22.02.2019 | ||
930392 | Federated Unit Trust Inter-Renten | Federated International Management Limited | Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit | 4,96% | 33,38 | 21.02.2019 | ||
A1JSW0 | Monega Global Bond (R) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit | 5,07% | 49,25 | 21.02.2019 | ||
849102 | UniRenta | Union Investment Privatfonds GmbH | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 4,61% | 18,92 | 21.02.2019 | ||
HAFX02 | H & A Renten Global B | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. | Anleihen flexibel | 4,28% | 115,50 | 22.02.2019 | ||
847603 | Allianz Europazins A | Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt | Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 3,32% | 54,67 | 22.02.2019 | ||
A14N7S | Monega Global Corporates Plus I | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | Anleihen Einzelwährung EUR Unternehmen gemischte Laufzeit | 3,37% | 98,84 | 21.02.2019 | ||
972047 | Vontobel Fund Bond Global Aggregate H Hedged USD | Vontobel Asset Management S.A. | Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit | 3,15% | 334,58 | 21.02.2019 | ||
675186 | Pictet USD Government Bonds P USD | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | Anleihen Einzelwährung USD Staaten gemischte Laufzeit | 3,48% | 628,79 | 21.02.2019 | ||
A0ESN2 | Payden Global Funds plc Payden International Bond Fund US Dollar | Payden & Rygel Global Limited | Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit | 3,20% | 25,16 | 02.01.2018 | ||
976528 | G&W - ORDO - RENTENFONDS | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | Anleihen Einzelwährung EUR Staaten gemischte Laufzeit | 3,09% | 22,22 | 22.02.2019 | ||
A1CXYM | Weltzins-INVEST P | Deka Investment GmbH | Anleihen Emerging Markets Non investment grade | 2,78% | 25,21 | 22.02.2019 | ||
989059 | Federated International Funds Plc Federated High Income Advantage Fund A-USD ACC | Federated International Management Limited | Anleihen Einzelwährung USD Hochzins gemischte Laufzeit | 2,65% | 47,64 | 21.02.2019 | ||
847161 | AL Trust €uro Renten | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 2,48% | 45,25 | 22.02.2019 | ||
A0B9M4 | Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Asset US High Yield Fund A Distributing (D) | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company | Anleihen Einzelwährung USD Hochzins gemischte Laufzeit | 2,17% | 76,41 | 22.02.2019 | ||
790800 | Pictet USD Short-Mid Term Bonds P dy USD | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | Anleihen Einzelwährung USD aggregiert kurze Laufzeit | 2,17% | 93,71 | 21.02.2019 | ||
A2DJVM | VAG-Weltzins-INVEST | Deka Investment GmbH | Anleihen Emerging Markets Non investment grade | 1,93% | 90,20 | 22.02.2019 | ||
A14PVA | Pictet Chinese Local Currency Debt I USD | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | Anleihen weltweit, Hauptwährung CNY aggregiert gemischte Laufzeit | 2,36% | 108,77 | 22.02.2019 | ||
973677 | LiLux Umbrella Fund LiLux Rent | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 1,75% | 206,57 | 21.02.2019 | ||
675178 | Pictet EUR Bonds P EUR | Pictet Asset Management (Europe) S.A. | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 2,03% | 555,71 | 21.02.2019 | ||
974382 | UniReserve: USD | Union Investment Luxembourg S.A. | Anleihen weltweit, Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit | 2,00% | 1.021,77 | 21.02.2019 | ||
DK092R | Deka-OptiRent 5y CF | Deka International S.A. | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 1,87% | 127,07 | 22.02.2019 | ||
701942 | Deka-Institutionell Renten Euroland | Deka Investment GmbH | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 1,68% | 58,46 | 22.02.2019 | ||
989669 | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund A | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Anleihen Einzelwährung EUR Staaten gemischte Laufzeit | 1,75% | 11,00 | 22.02.2019 | ||
701941 | Deka-Institutionell Renten Europa | Deka Investment GmbH | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 1,63% | 68,36 | 22.02.2019 | ||
971120 | DekaLux-Bond A | Deka International S.A. | Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 1,38% | 68,50 | 22.02.2019 | ||
848077 | S-BayRent Deka | Deka Investment GmbH | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 1,50% | 51,52 | 22.02.2019 | ||
978047 | W&W Euroland-Renditefonds | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 1,64% | 53,08 | 21.02.2019 | ||
532106 | Monega Euro-Bond | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 1,59% | 51,79 | 21.02.2019 | ||
DWS2GP | DWS Invest Global Bonds High Conviction FC | DWS Investment S.A. | Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit | 1,55% | 101,31 | 22.02.2019 | ||
A1W5SC | Bantleon Anleihefonds Bantleon Yield Plus PA | Bantleon Bank AG | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 1,47% | 102,24 | 22.02.2019 | ||
A0M6W3 | CSR Bond Plus | DWS Investment GmbH | Anleihen weltweit, Hauptwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 1,46% | 114,51 | 22.02.2019 | ||
A1W4QB | UniEuroAnleihen | Union Investment Luxembourg S.A. | Anleihen flexibel | 1,53% | 53,78 | 21.02.2019 | ||
676155 | Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) R | MDO Management Company SA | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit | 1,47% | 92,28 | 22.02.2019 | ||
DK2D7W | Deka-CorporateBond NonFinancial S | Deka Investment GmbH | Anleihen Einzelwährung EUR Unternehmen gemischte Laufzeit | 1,12% | 124,07 | 22.02.2019 | ||
DK0LLL | Deka-MultiFactor Global Government Bonds I | Deka International S.A. | Anleihen Währungskorb Staaten gemischte Laufzeit | 1,09% | 97,96 | 22.02.2019 | ||
-- | DNCA Invest Invest Flex Inflation Q | DNCA Finance Luxembourg | Anleihen flexibel | 1,24% | 100,66 | 21.02.2019 | ||
A1H44T | IIV Mikrofinanzfonds R | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH | Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit | 1,16% | 98,01 | 31.01.2019 | ||
515278 | SK CorporateBond Invest Deka | Deka Investment GmbH | Anleihen Einzelwährung EUR Unternehmen gemischte Laufzeit | 0,95% | 58,63 | 22.02.2019 |
Werbung
Werbung
Börse Stuttgart Anlegerclubschliessen

Wir machen Sie fit für die Börse!
Aktuelle Nachrichten, umfangreiche
Hintergrundinformationen und essentielles
Finanzwissen rund um das Thema Börse.
Diese Seite empfehlenschliessen
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 09 - stehen?